24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:05 | 12:20 | 15 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 16:33 | 17:48 | 75 分鐘 |
3 | 12:42 | 13:16 | 34 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 22:38 | 22:59 | 22 分鐘 |
5 | 07:58 | 08:35 | 38 分鐘 | |
6 | 00:22 | 01:34 | 72 分鐘 | |
7 | 2024-10-27 | 03:34 | 03:52 | 18 分鐘 |
8 | 2024-10-23 | 14:51 | 14:52 | 1 分鐘 |
9 | 14:25 | 14:49 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-10-21 | 14:35 | 14:39 | 4 分鐘 |
11 | 14:06 | 14:22 | 16 分鐘 | |
12 | 13:48 | 14:04 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-10-19 | 03:44 | 04:11 | 27 分鐘 |
14 | 2024-10-17 | 22:48 | 23:12 | 24 分鐘 |
15 | 22:10 | 22:16 | 6 分鐘 | |
16 | 15:37 | 15:42 | 6 分鐘 | |
17 | 11:45 | 12:02 | 17 分鐘 | |
18 | 10:18 | 10:20 | 2 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
20 | 2024-10-16 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
21 | 02:45 | 02:58 | 13 分鐘 | |
22 | 2024-10-15 | 11:01 | 11:17 | 16 分鐘 |
23 | 02:44 | 03:19 | 35 分鐘 | |
24 | 2024-10-11 | 23:31 | 23:42 | 11 分鐘 |
25 | 2024-10-06 | 14:19 | 14:55 | 35 分鐘 |
26 | 2024-10-05 | 23:36 | 23:47 | 11 分鐘 |
27 | 2024-10-03 | 22:55 | 23:11 | 15 分鐘 |
28 | 2024-10-01 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 |
29 | 08:41 | 09:08 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q280.dss.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |